-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
坦克500新能源
在售车款
2.0升 涡轮增压 发动机252马力 电动机619马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T Hi4-Z | 3挡混合动力专用(DHT) | 36.38万 | 36.38万起 | 询价 | |
2025款 2.0T Hi4-Z 一定红 | 3挡混合动力专用(DHT) | 36.38万 | 36.38万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机252马力 电动机163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 2.0T Hi4-T 36.7kWh | 9挡手自一体(AT) | 33.50万 | 33.50万起 | 询价 | |
2024款 2.0T Hi4-T 37.1kWh | 9挡手自一体(AT) | 33.50万 | 33.50万起 | 询价 | |
2024款 2.0T Hi4-T 黑武士版 36.7kWh | 9挡手自一体(AT) | 34.50万 | 34.50万起 | 询价 | |
2024款 2.0T Hi4-T 黑武士版 37.1kWh | 9挡手自一体(AT) | 34.50万 | 34.50万起 | 询价 |
车型推荐
33.5-36.38万
北京市 朝阳区
33.5-36.38万
北京市 密云区
33.5-36.38万
北京市 房山区
33.5-36.38万
北京市 昌平区
33.5-36.38万
北京市 石景山区
33.5-36.38万
北京市 朝阳区
33.5-36.38万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!