睿蓝9
全部车款
2023款 380km 风尚版(电池租赁) 6座 2023款 380km 风尚版(电池租赁) 7座 2023款 470km 引领版(电池租赁) 6座 2023款 470km 引领版(电池租赁) 7座 2023款 470km 创始版(电池租赁) 6座 2023款 470km 创始版(电池租赁) 7座 2023款 470km 旗舰版(电池租赁) 6座 2023款 380km 风尚版 6座 2023款 380km 风尚版 7座 2023款 470km 引领版 6座 2023款 470km 引领版 7座 2023款 470km 创始版 6座 2023款 470km 创始版 7座 2023款 470km 旗舰版 6座
在售车款
纯电动 204马力 CLTC续航 380km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 380km 风尚版(电池租赁) 6座 | 固定齿比 | 10.99万 | 10.79万起 | 询价 | |
2023款 380km 风尚版(电池租赁) 7座 | 固定齿比 | 11.19万 | 10.99万起 | 询价 | |
2023款 380km 风尚版 6座 | 固定齿比 | 16.99万 | 16.79万起 | 询价 | |
2023款 380km 风尚版 7座 | 固定齿比 | 17.19万 | 16.99万起 | 询价 | |
纯电动 204马力 CLTC续航 470km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 470km 引领版(电池租赁) 6座 | 固定齿比 | 11.99万 | 11.19万起 | 询价 | |
2023款 470km 引领版(电池租赁) 7座 | 固定齿比 | 12.19万 | 11.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版(电池租赁) 6座 | 固定齿比 | 12.19万 | 11.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版(电池租赁) 7座 | 固定齿比 | 12.39万 | 12.19万起 | 询价 | |
2023款 470km 旗舰版(电池租赁) 6座 | 固定齿比 | 12.99万 | 12.79万起 | 询价 | |
2023款 470km 引领版 6座 | 固定齿比 | 18.99万 | 18.79万起 | 询价 | |
2023款 470km 引领版 7座 | 固定齿比 | 19.19万 | 18.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版 6座 | 固定齿比 | 19.19万 | 18.99万起 | 询价 | |
2023款 470km 创始版 7座 | 固定齿比 | 19.39万 | 19.19万起 | 询价 | |
2023款 470km 旗舰版 6座 | 固定齿比 | 19.99万 | 19.79万起 | 询价 |
车型推荐