-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
腾势D9
全部车款
2025款 DM-i 1.5T 200km 前驱尊航型 2025款 EV 620km 前驱尊航型 2025款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊航型 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 200km 前驱豪华型 2025款 EV 智驾版 620km 前驱豪华型 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊享型 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊贵型 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊荣型 2025款 EV 智驾版 600km 四驱尊贵型 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱旗舰型 2025款 DM-i 1.5T 190km 四驱至尊型 2025款 EV 智驾版 600km 四驱旗舰型 2024款 DM-i 1.5T 185km PIONEER 四驱创领型 4座
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 1.5T 200km 前驱尊航型 | 电子无级变速(E-CVT) | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 200km 前驱豪华型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 33.98万 | 33.98万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机333马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊航型 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 1.5T 190km 四驱至尊型 | 电子无级变速(E-CVT) | 45.98万 | 45.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊荣型 | 电子无级变速(E-CVT) | 40.98万 | 40.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊享型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱尊贵型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万起 | 询价 | |
| 2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱旗舰型停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 44.98万 | 44.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 313马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 EV 620km 前驱尊航型 | 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万起 | 询价 | |
| 2025款 EV 智驾版 620km 前驱豪华型停产 | 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 374马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 EV 智驾版 600km 四驱尊贵型 | 固定齿比 | 40.98万 | 40.98万起 | 询价 | |
| 2025款 EV 智驾版 600km 四驱旗舰型 | 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 DM-i 1.5T 185km PIONEER 四驱创领型 4座 | 电子无级变速(E-CVT) | 60.06万 | 57.06万起 | 询价 |
车型推荐
30.98-60.06万
北京市 朝阳区
30.98-58.46万
北京市 海淀区
30.98-60.06万
北京市 大兴区
30.98-60.06万
北京市 怀柔区
30.98-60.06万
北京市 大兴区
30.98-60.06万
北京市 通州区
30.98-60.06万
北京市 朝阳区
30.98-60.06万
北京市 大兴区
30.98-60.06万
北京市 昌平区
30.98-57.06万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP