-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
格瑞维亚
全部车款
2026款 双擎 2.5L 两驱舒适版 2026款 双擎 2.5L 两驱豪华版 2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵PLUS版 2026款 双擎 2.5L 四驱尊贵PLUS版 2026款 双擎 2.5L 两驱尊爵ULTRA版 2026款 双擎 2.5L 四驱尊爵MAX版 2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵福祉PLUS版 2026款 双擎 2.5L 两驱旗舰ULTRA版 2024款 双擎 2.5L 两驱舒适版 2024款 双擎 2.5L 两驱豪华版 2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵PLUS版 2024款 双擎 2.5L 四驱尊贵PLUS版 2024款 双擎 2.5L 两驱尊爵ULTRA版 2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵福祉PLUS版 2024款 双擎 2.5L 两驱旗舰ULTRA版
在售车款
| 参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.5L 两驱舒适版 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 24.58万起 | 询价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 两驱豪华版 | 电子无级变速(E-CVT) | 31.98万 | 26.58万起 | 询价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.38万 | 29.98万起 | 询价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 两驱尊爵ULTRA版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 31.58万起 | 询价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵福祉PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 33.58万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 两驱旗舰ULTRA版 | 电子无级变速(E-CVT) | 39.98万 | 34.58万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机237马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 四驱尊贵PLUS版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.38万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2026款 双擎 2.5L 四驱尊爵MAX版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 31.58万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机182马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱舒适版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 24.58万起 | 询价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱豪华版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 31.98万 | 26.58万起 | 询价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵PLUS版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.38万 | 29.98万起 | 询价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱尊爵ULTRA版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 31.58万起 | 询价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵福祉PLUS版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 33.58万起 | 询价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 两驱旗舰ULTRA版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 41.68万 | 36.28万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机237马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 双擎 2.5L 四驱尊贵PLUS版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.38万 | 30.98万起 | 询价 |
车型推荐
24.58-41.68万
北京市 海淀区
24.58-34.58万
北京市 朝阳区
4S- 北京方庄丰田 2006年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
促销:格瑞维亚优惠高达5.4万元 剩余1天
地址:北京市丰台区蒲黄榆路48号[地图]
电话: 400-170-1824 售多地
24.58-36.28万
北京市 丰台区
24.58-41.68万
北京市 朝阳区
24.58-34.58万
北京市 顺义区
24.98-36.68万
北京市 房山区
24.58-34.58万
北京市 石景山区
24.58-34.58万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP