-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
跨越王X1 EV
在售车款
纯电动 82马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 冷藏车 | 固定齿比 | 13.88万 | 13.48万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 NEDC续航 282km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 282km 载货车 | 固定齿比 | 14.38万 | 13.98万起 | 询价 | |
2023款 282km 厢式车 | 固定齿比 | 15.28万 | 14.88万起 | 询价 | |
2023款 282km 仓栅车 | 固定齿比 | 15.28万 | 14.88万起 | 询价 | |
2023款 282km 翼开启厢式车 | 固定齿比 | 15.68万 | 15.28万起 | 询价 | |
2023款 282km 冷藏车 | 固定齿比 | 17.58万 | 17.18万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 NEDC续航 320km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 320km 载货车 | 固定齿比 | 14.28万 | 13.88万起 | 询价 | |
2023款 320km 冷藏车 | 固定齿比 | 17.58万 | 17.18万起 | 询价 |
车型推荐