长安欧尚X7 PLUS
全部车款
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊享型 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊享型 7座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊贵型 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊贵型 7座 2022款 1.5T 双离合乐游版 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合智尊型 5座 2022款 1.5T 双离合乐游版 7座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合智尊型 7座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合Geeker 旗舰型 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合红版 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合Geeker 领航型 5座 2022款 1.5T 手动舒享型 5座 2022款 1.5T 手动豪华型 5座 2022款 1.5T 手动尊享型 5座 2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合豪华型 5座
在售车款
1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动舒享型 5座 | 6挡手动(MT) | 7.99万 | 7.89万起 | 询价 | |
2022款 1.5T 手动豪华型 5座 | 6挡手动(MT) | 8.39万 | 7.89万起 | 询价 | |
2022款 1.5T 手动尊享型 5座 | 6挡手动(MT) | 9.39万 | 8.39万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合豪华型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 9.39万 | 8.59万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊享型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 10.39万 | 8.99万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊享型 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 10.69万 | 9.29万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊贵型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.39万 | 9.99万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合尊贵型 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.69万 | 10.29万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合智尊型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.89万 | 10.49万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合智尊型 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.19万 | 10.79万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合红版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.89万 | 11.49万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合Geeker 旗舰型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.79万 | 11.39万起 | 询价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T 双离合Geeker 领航型 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.39万 | 11.99万起 | 询价 | |
2022款 1.5T 双离合乐游版 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.69万 | 10.29万起 | 询价 | |
2022款 1.5T 双离合乐游版 7座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.99万 | 10.59万起 | 询价 |
车型推荐
7.89-12.19万
北京市 大兴区
7.89-11.99万
北京市 平谷区
7.89-12.19万
北京市 朝阳区
7.89-12.19万
北京市 怀柔区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!