-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
宋PLUS新能源
在售车款
纯电动 184马力 NEDC续航 505km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 EV 尊贵型 | 固定齿比 | 18.68万 | 17.68万起 | 询价 | |
2021款 EV 旗舰型 | 固定齿比 | 20.38万 | 19.38万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机180马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 尊贵型 | 电子无级变速(E-CVT) | 15.48万 | 14.48万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 尊荣型 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机197马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰型 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.78万 | 15.78万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰PLUS | 电子无级变速(E-CVT) | 17.78万 | 16.78万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5L 两驱 旗舰PLUS 5G型 | 电子无级变速(E-CVT) | 18.78万 | 17.78万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机360马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 DM-i 1.5Ti 四驱 旗舰PLUS | 电子无级变速(E-CVT) | 20.78万 | 19.78万起 | 询价 | |
2021款 DM-i 1.5Ti 四驱 旗舰PLUS 5G型 | 电子无级变速(E-CVT) | 21.88万 | 20.88万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机197马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 DM-i 1.5L 顶配型 | 电子无级变速(E-CVT) | 暂无 | 暂无 | ||
纯电动 204马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 EV 150kW | 固定齿比 | 暂无 | 暂无 | ||
纯电动 218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 EV 160kW | 固定齿比 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 房山区
15.48-21.88万
北京市 东城区
14.48-20.88万
北京市 顺义区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 房山区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 通州区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 通州区
14.48-20.88万
北京市 大兴区
14.48-20.88万
北京市 海淀区
14.48-20.88万
北京市 丰台区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 昌平区
14.48-20.88万
北京市 昌平区
14.48-20.88万
北京市 大兴区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 丰台区
15.48-21.88万
北京市 朝阳区
14.48-20.88万
北京市 朝阳区
15.48-21.88万
北京市 怀柔区
14.48-20.88万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!