-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
本田CR-V e:PHEV
在售车款
2.0升 自然吸气 发动机150马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 领创版 | 电子无级变速(E-CVT) | 24.59万 | 22.59万起 | 询价 | |
2023款 2.0L 领越版 | 电子无级变速(E-CVT) | 26.99万 | 24.99万起 | 询价 | |
2023款 2.0L 领耀版 | 电子无级变速(E-CVT) | 28.99万 | 26.99万起 | 询价 | |
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 2.0L 睿智版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 27.38万 | 21.38万起 | 询价 | |
2021款 2.0L 睿驰版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 28.98万 | 22.98万起 | 询价 | |
2021款 2.0L 睿雅版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 23.98万起 | 询价 |
车型推荐
22.38-28.99万
北京市 通州区
22.38-28.99万
北京市 丰台区
21.38-28.99万
北京市 房山区
21.38-26.99万
北京市 丰台区
22.38-28.99万
北京市 石景山区
24.38-28.99万
北京市 朝阳区
27.38-29.98万
北京市 海淀区
27.38-29.98万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!