小鹏汽车P7
全部车款
2022款 480G+
2022款 480G
2022款 480N+
2022款 586G
2022款 480E
2022款 480E+
2022款 670G
2022款 586E
2022款 670N+
2022款 625E
2022款 670E+
2022款 670E+ Black Label Edition
2022款 562E性能版
2022款 562E Black Label Edition
2022款 670E+鹏翼版
2021款 480G
2021款 480N
2021款 670G
2021款 670E鹏翼版
2021款 562E鹏翼性能版
2020款 586N
2020款 706G
2020款 670N
2020款 670E
在售车款
纯电动 267马力 NEDC续航 480km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 480G+ | 固定齿比 | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
2022款 480G | 固定齿比 | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
2022款 480N+ | 固定齿比 | 25.29万 | 25.29万起 | 询价 | |
2022款 480E | 固定齿比 | 25.99万 | 25.99万起 | 询价 | |
2022款 480E+ | 固定齿比 | 26.29万 | 26.29万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 586km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 586G | 固定齿比 | 25.99万 | 25.99万起 | 询价 | |
2022款 586E | 固定齿比 | 28.09万 | 28.09万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 625E | 固定齿比 | 28.59万 | 28.59万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 670km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 670N+ | 固定齿比 | 28.59万 | 28.59万起 | 询价 | |
2022款 670G | 固定齿比 | 27.29万 | 27.29万起 | 询价 | |
2022款 670E+ | 固定齿比 | 31.79万 | 31.79万起 | 询价 | |
2022款 670E+ Black Label Edition | 固定齿比 | 32.99万 | 32.99万起 | 询价 | |
2022款 670E+鹏翼版 | 固定齿比 | 38.79万 | 38.79万起 | 询价 | |
纯电动 430马力 NEDC续航 562km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 562E性能版 | 固定齿比 | 34.99万 | 34.99万起 | 询价 | |
2022款 562E Black Label Edition | 固定齿比 | 34.99万 | 34.99万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 480km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 480N | 固定齿比 | 24.99万 | 24.99万起 | 询价 | |
2021款 480G停产 | 固定齿比 | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 670km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 670E鹏翼版 | 固定齿比 | 38.69万 | 38.69万起 | 询价 | |
2021款 670G停产 | 固定齿比 | 27.29万 | 27.29万起 | 询价 | |
纯电动 430马力 NEDC续航 562km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 562E鹏翼性能版 | 固定齿比 | 42.99万 | 42.99万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 586km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2020款 586N | 固定齿比 | 27.09万 | 27.09万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 706km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2020款 706G | 固定齿比 | 27.09万 | 27.09万起 | 询价 | |
纯电动 267马力 NEDC续航 670km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2020款 670N | 固定齿比 | 28.29万 | 28.29万起 | 询价 | |
2020款 670E | 固定齿比 | 31.49万 | 31.49万起 | 询价 |
车型推荐
23.99-42.99万
北京市 昌平区
23.99-42.99万
北京市 房山区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 大兴区
23.99-42.99万
北京市 丰台区
23.99-42.99万
北京市 丰台区
23.99-42.99万
北京市 丰台区
23.99-42.99万
北京市 海淀区
23.99-42.99万
北京市 海淀区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 大兴区
23.99-42.99万
北京市 丰台区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
23.99-42.99万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!