-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
享域
在售车款
1.0升 涡轮增压 122马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT 畅享版 | 无级变速(CVT) | 10.98万 | 7.18万起 | 询价 | |
2022款 180TURBO CVT 舒享版 | 无级变速(CVT) | 11.98万 | 8.18万起 | 询价 | |
2022款 180TURBO CVT 乐享版 | 无级变速(CVT) | 12.78万 | 8.98万起 | 询价 | |
2022款 180TURBO CVT 耀享版 | 无级变速(CVT) | 13.98万 | 10.18万起 | 询价 | |
1.5升 自然吸气 发动机109马力 电动机131马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 锐·混动 1.5L E-CVT 净适版 | 电子无级变速(E-CVT) | 13.99万 | 10.19万起 | 询价 | |
2022款 锐·混动 1.5L E-CVT 净畅版 | 电子无级变速(E-CVT) | 14.99万 | 11.19万起 | 询价 | |
2022款 锐·混动 1.5L E-CVT 净享版 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.29万 | 12.49万起 | 询价 | |
2022款 锐·混动 1.5L E-CVT 净耀版 | 电子无级变速(E-CVT) | 16.99万 | 13.19万起 | 询价 |
车型推荐
7.48-13.49万
北京市 通州区
8.98-14.99万
北京市 房山区
7.18-13.19万
北京市 丰台区
7.98-13.99万
北京市 丰台区
7.48-13.99万
北京市 石景山区
10.98-16.99万
北京市 海淀区
10.98-16.99万
北京市 海淀区
10.98-16.99万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!