-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
奥德赛
全部车款
2024款 2.0L 锐·悦享版 7座 2024款 2.0L 锐·智享版 7座 2024款 2.0L 锐·领享版 7座 2024款 2.0L 锐·耀享版 7座 2024款 2.0L 锐·至尊版 7座 2024款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 2024款 2.0L 锐·御享版 4座 2022款 2.0L 锐·悦享版 7座 2022款 2.0L 锐·智享版 7座 2022款 2.0L 锐·领享版 7座 2022款 2.0L 锐·耀享版 7座 2022款 2.0L 锐·至尊版 7座 2022款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 2022款 2.0L 锐·耀享福祉版 7座 2022款 2.0L 锐·御享版 4座
在售车款
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 锐·悦享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.58万 | 18.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·智享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 27.58万 | 21.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·领享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 28.58万 | 22.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·耀享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 23.98万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·至尊版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.88万 | 26.88万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 34.08万 | 28.08万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·御享版 4座 | 电子无级变速(E-CVT) | 43.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 2.0L 锐·悦享版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.58万 | 20.08万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·智享版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 27.58万 | 24.08万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·领享版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 28.58万 | 23.58万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·耀享版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 26.48万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·至尊版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.88万 | 29.38万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·领享福祉版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 34.08万 | 30.58万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·耀享福祉版 7座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 35.48万 | 31.98万起 | 询价 | |
2022款 2.0L 锐·御享版 4座停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 43.98万 | 43.98万起 | 询价 |
车型推荐
18.78-37.98万
北京市 房山区
19.78-40.18万
北京市 朝阳区
18.78-43.98万
北京市 通州区
4S店- 广本华通四季青店 2015年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
促销:奥德赛优惠高达3.5万元 剩余1天
地址:北京市海淀区杏石口路42号[地图]
电话: 400-125-7825 售多地
18.78-40.48万
北京市 海淀区
18.58-38.98万
北京市 丰台区
19.78-40.48万
北京市 通州区
18.78-41.48万
北京市 大兴区
18.78-38.98万
北京市 大兴区
23.58-33.78万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!