-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
奥德赛
在售车款
2.0升 自然吸气 发动机146马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 锐·悦享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.58万 | 16.48万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·智享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 27.58万 | 20.48万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·领享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 28.58万 | 21.48万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·耀享版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 22.88万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·至尊版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 32.88万 | 25.78万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·领享福祉版 7座 | 电子无级变速(E-CVT) | 34.08万 | 26.98万起 | 询价 | |
2024款 2.0L 锐·御享版 4座 | 电子无级变速(E-CVT) | 43.98万 | 36.88万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 2.0L 锐·悦享版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
2025款 2.0L 锐·智享版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
2025款 2.0L 锐·领享版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||
2025款 2.0L 锐·耀享版 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐
16.48-36.88万
北京市 丰台区
16.48-36.88万
北京市 海淀区
16.48-36.88万
北京市 通州区
17.58-37.98万
北京市 房山区
16.48-43.98万
北京市 通州区
16.48-36.88万
北京市 朝阳区
16.48-36.88万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!