-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
金杯海狮王EV
全部车款
2026款 300km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 2座 2026款 330km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 6座 2026款 300km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 2座 2026款 330km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 6座 2026款 300km 捷运型平顶 宁德53.58kW 2座 2026款 330km 捷运型平顶 宁德53.58kW 6座 2026款 330km 舒享型平顶 亿纬50.23kW 9座 2026款 300km 捷运型高顶 宁德53.58kW 2座 2026款 330km 捷运型高顶 宁德53.58kW 6座 2026款 330km 舒享型高顶 亿纬50.23kW 9座 2026款 330km 舒享型平顶 宁德53.58kW 9座 2026款 330km 舒享型高顶 宁德53.58kW 9座 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 7座 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 7座 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 9座 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 9座 2026款 330km 旗舰型平顶 宁德53.58kW 9座
在售车款
| 纯电动 136马力 CLTC续航 300km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 300km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 2座 | 固定齿比 | 11.88万 | 11.88万起 | 询价 | |
| 2026款 300km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 2座 | 固定齿比 | 12.08万 | 12.08万起 | 询价 | |
| 2026款 300km 捷运型平顶 宁德53.58kW 2座 | 固定齿比 | 12.68万 | 12.68万起 | 询价 | |
| 2026款 300km 捷运型高顶 宁德53.58kW 2座 | 固定齿比 | 12.88万 | 12.88万起 | 询价 | |
| 纯电动 136马力 CLTC续航 330km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 330km 捷运型平顶 亿纬50.23kW 6座 | 固定齿比 | 11.88万 | 11.88万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 捷运型高顶 亿纬50.23kW 6座 | 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 捷运型平顶 宁德53.58kW 6座 | 固定齿比 | 12.68万 | 12.68万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 舒享型平顶 亿纬50.23kW 9座 | 固定齿比 | 12.78万 | 12.78万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 捷运型高顶 宁德53.58kW 6座 | 固定齿比 | 12.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 舒享型高顶 亿纬50.23kW 9座 | 固定齿比 | 13.18万 | 13.18万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 舒享型平顶 宁德53.58kW 9座 | 固定齿比 | 13.58万 | 13.58万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 舒享型高顶 宁德53.58kW 9座 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 7座 | 固定齿比 | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 7座 | 固定齿比 | 14.78万 | 14.78万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 悦享型平顶 宁德53.58kW 9座 | 固定齿比 | 14.78万 | 14.78万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 悦享型高顶 宁德53.58kW 9座 | 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万起 | 询价 | |
| 2026款 330km 旗舰型平顶 宁德53.58kW 9座 | 固定齿比 | 15.63万 | 15.63万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP