MG7
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 300 双离合优雅版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.79万 | 11.69万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 2.0T 405 自动奢享版 | 9挡手自一体(AT) | 15.59万 | 13.19万起 | 询价 | |
| 2026款 2.0T 自动Trophy+超级运动版 | 9挡手自一体(AT) | 16.99万 | 14.59万起 | 询价 | |
| 2026款 2.0T 自动Trophy+超级智驾版 | 9挡手自一体(AT) | 17.89万 | 15.49万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 1.5T 300 双离合豪华版停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.59万 | 10.89万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5T 300 双离合优雅版停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.79万 | 12.09万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 2.0T 405 自动尊享版停产 | 9挡手自一体(AT) | 14.59万 | 12.89万起 | 询价 | |
| 2025款 2.0T 405 自动奢享版停产 | 9挡手自一体(AT) | 15.59万 | 13.89万起 | 询价 | |
| 2025款 2.0T 自动Trophy+超级运动版停产 | 9挡手自一体(AT) | 16.99万 | 15.29万起 | 询价 | |
| 2025款 2.0T 自动Trophy+超级智驾版停产 | 9挡手自一体(AT) | 17.89万 | 16.19万起 | 询价 |
10.89-16.19万
北京市 昌平区
11.69-17.89万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP