零跑C16
在售车款
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 200尊享版 6座 | 固定齿比 | 15.18万 | 14.38万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 280激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 16.18万 | 15.38万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 280激光雷达智尊版 5座 | 固定齿比 | 16.88万 | 16.08万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 280激光雷达智尊版 6座 | 固定齿比 | 17.18万 | 16.38万起 | 询价 | |
| 纯电动 292马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 580尊享版 6座 | 固定齿比 | 16.18万 | 15.38万起 | 询价 | |
| 纯电动 299马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 630激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 17.18万 | 16.38万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 630激光雷达智尊版 5座 | 固定齿比 | 17.88万 | 17.08万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 630激光雷达智尊版 6座 | 固定齿比 | 18.18万 | 17.38万起 | 询价 |
14.38-17.38万
北京市 朝阳区
14.38-17.38万
北京市 密云区
14.38-17.38万
北京市 昌平区
14.38-17.38万
北京市 丰台区
14.38-17.38万
北京市 朝阳区
14.38-17.38万
北京市 朝阳区
14.38-17.38万
北京市 海淀区
14.38-17.38万
北京市 顺义区
14.38-17.38万
北京市 朝阳区
14.38-17.38万
北京市 延庆区
14.38-17.38万
北京市 房山区
14.38-17.38万
北京市 朝阳区
14.38-17.38万
北京市 昌平区
14.38-17.38万
北京市 怀柔区
14.38-17.38万
北京市 平谷区
14.38-17.38万
北京市 大兴区
14.38-17.38万
北京市 大兴区
14.38-17.38万
北京市 石景山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP