零跑B01
在售车款
| 纯电动 136马力 CLTC续航 430km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 430舒享版 | 固定齿比 | 8.98万 | 8.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 180马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 550舒享版 | 固定齿比 | 9.58万 | 9.28万起 | 询价 | |
| 2025款 550智行版 | 固定齿比 | 14.97万 | 14.97万起 | 询价 | |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 550悦享版 | 固定齿比 | 10.38万 | 10.08万起 | 询价 | |
| 2025款 550激光雷达版 | 固定齿比 | 11.38万 | 11.08万起 | 询价 | |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 650悦享版 | 固定齿比 | 10.98万 | 10.68万起 | 询价 | |
| 2025款 650激光雷达版 | 固定齿比 | 11.98万 | 11.68万起 | 询价 |
8.98-14.97万
北京市 密云区
8.98-14.97万
北京市 昌平区
8.98-14.97万
北京市 石景山区
8.98-14.97万
北京市 丰台区
8.98-14.97万
北京市 昌平区
8.98-14.97万
北京市 朝阳区
8.98-14.97万
北京市 朝阳区
8.98-14.97万
北京市 延庆区
8.98-14.97万
北京市 朝阳区
8.98-14.97万
北京市 朝阳区
8.98-14.97万
北京市 大兴区
8.98-14.97万
北京市 平谷区
8.98-14.97万
北京市 朝阳区
8.98-14.97万
北京市 房山区
8.98-14.97万
北京市 怀柔区
8.98-14.97万
北京市 大兴区
8.98-14.97万
北京市 海淀区
8.98-14.97万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP